
مطرقة اهتزازية | |||||||
نموذج | FYV80 | FYV100 | السنة المالية 120 | السنة المالية 180 | السنة المالية 260 | السنة المالية 320 | |
التردد | دورة في الدقيقة | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
قوة الاهتزاز | كيلو نيوتن | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
أقصى قوة سحب للأكوام | كيلو نيوتن | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
الوزن الإجمالي | كجم | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
الحجم الإجمالي (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
حزمة الطاقة | |||||||
نموذج | HP360 | HP360 | HP360 | إتش بي 600 | إتش بي 800 | HP1200 | |
محرك | يكتب | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | كي تي تي ايه 19-C700 | كي تي تي ايه 19-C700 | KTTA38-P1050 |
قوة | كيلوواط/حصان | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
سرعة | دورة في الدقيقة | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
أقصى ضغط | ميجا باسكال | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
أقصى تدفق | لتر/دقيقة | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
الوزن الإجمالي | كجم | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



